VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,695,847,708 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,681.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,383,741.7 GB  593,261,345
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,688,025.9 GB  5,313,300,469
3 Russian Federation  88,417,114.3 GB  1,391,902,065
4 Japan  68,484,051.5 GB  703,730,658
5 United States  53,180,867.4 GB  1,163,876,322
6 Taiwan  50,793,887.8 GB  792,092,474
7 France  46,279,511.2 GB  591,573,236
8 Indonesia  38,614,040.6 GB  892,827,598
9 India  36,155,900.0 GB  773,089,425
10 Viet Nam  29,716,527.7 GB  501,463,828
11 China  29,575,074.9 GB  772,857,629
12 Thailand  19,607,283.0 GB  346,405,317
13 United Arab Emirates  15,691,504.2 GB  517,941,639
14 Hong Kong  14,739,961.6 GB  240,837,595
15 Myanmar  13,081,102.9 GB  225,031,863
16 Philippines  12,924,707.9 GB  318,061,792
17 Malaysia  11,923,988.3 GB  140,997,287
18 Turkmenistan  11,779,748.3 GB  155,168,803
19 Bangladesh  9,489,335.8 GB  387,499,652
20 Ukraine  9,371,551.2 GB  536,244,686
21 Canada  8,126,263.2 GB  84,842,772
22 Saudi Arabia  8,006,721.8 GB  108,888,065
23 Germany  7,890,584.6 GB  247,252,655
24 Turkey  6,755,933.8 GB  99,165,930
25 Singapore  6,691,196.2 GB  410,118,367
26 Iraq  5,670,559.6 GB  225,008,684
27 Australia  5,625,841.8 GB  113,908,972
28 Brazil  5,357,916.5 GB  1,381,331,499
29 United Kingdom  5,268,927.7 GB  129,558,428
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,981.2 GB  74,003,882
31 Pakistan  4,402,923.3 GB  104,978,090
32 Nigeria  3,769,600.9 GB  447,842,876
33 Argentina  3,471,141.0 GB  54,601,659
34 Cambodia  3,213,086.9 GB  92,642,565
35 Kenya  3,054,035.2 GB  183,140,735
36 Mexico  2,487,581.5 GB  44,114,951
37 Oman  2,055,938.1 GB  36,757,733
38 Spain  2,035,948.5 GB  23,242,026
39 Netherlands  1,925,148.6 GB  52,346,095
40 Armenia  1,457,986.1 GB  4,888,743
41 Egypt  1,370,757.1 GB  37,686,363
42 Qatar  1,354,477.9 GB  19,076,102
43 Algeria  1,353,806.6 GB  37,104,151
44 Nepal  1,330,143.0 GB  19,718,980
45 Syrian Arab Republic  1,299,081.9 GB  235,617,478
46 Jordan  1,281,663.7 GB  25,397,254
47 Somalia  1,256,581.1 GB  55,399,385
48 Italy  1,237,484.6 GB  15,134,019
49 Kyrgyzstan  1,170,750.2 GB  13,064,461
50 New Zealand  1,139,670.1 GB  15,101,784
51 Sudan  1,113,269.5 GB  40,900,709
52 Macau  1,055,639.8 GB  19,062,223
53 Kazakhstan  1,041,381.7 GB  15,189,211
54 Colombia  1,040,695.2 GB  19,845,814
55 Sweden  1,001,848.6 GB  18,265,769
56 Cote D'ivoire  961,240.7 GB  11,981,495
57 Ghana  959,424.0 GB  56,609,787
58 Austria  930,785.4 GB  14,623,182
59 Venezuela  868,939.9 GB  26,016,254
60 Belarus  837,422.7 GB  21,874,000
61 Chile  827,363.3 GB  14,191,764
62 Romania  791,444.9 GB  14,337,509
63 Peru  777,700.8 GB  10,652,488
64 Ethiopia  755,253.6 GB  39,126,934
65 Gabon  720,349.6 GB  5,947,269
66 Mongolia  696,808.0 GB  11,312,981
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,237.8 GB  19,248,692
68 Kuwait  679,853.0 GB  10,444,643
69 Morocco  652,982.7 GB  25,301,106
70 Poland  638,054.4 GB  9,116,501
71 Yemen  601,276.5 GB  20,403,700
72 Azerbaijan  596,116.3 GB  10,536,003
73 Latvia  590,630.2 GB  3,072,004
74 Ecuador  576,980.3 GB  53,700,175
75 Norway  545,441.5 GB  4,732,759
76 Switzerland  521,500.7 GB  37,716,338
77 Palestinian Territory Occupied  501,044.3 GB  12,401,588
78 Belgium  476,341.7 GB  6,471,178
79 South Africa  465,037.0 GB  17,115,963
80 Finland  440,394.4 GB  3,915,886
81 Tanzania United Republic of  428,591.9 GB  10,832,553
82 Afghanistan  427,817.4 GB  15,775,724
83 Israel  407,318.3 GB  9,218,415
84 Uganda  380,074.8 GB  19,232,619
85 Portugal  374,387.8 GB  5,880,326
86 Denmark  332,087.6 GB  3,045,651
87 Lithuania  324,148.5 GB  4,107,470
88 Hungary  323,905.7 GB  4,881,125
89 Czech Republic  321,699.8 GB  4,961,056
90 Georgia  296,882.2 GB  3,557,066
91 Guinea  281,716.7 GB  8,616,959
92 Greece  268,010.9 GB  3,759,887
93 Sri Lanka  261,811.3 GB  6,609,010
94 Bahrain  226,956.0 GB  3,663,473
95 Tunisia  218,314.7 GB  6,084,689
96 Dominican Republic  217,375.3 GB  6,971,229
97 Brunei Darussalam  213,950.8 GB  1,606,833
98 Bulgaria  211,977.8 GB  4,189,994
99 Guatemala  205,992.3 GB  4,412,691
100 Uzbekistan  203,357.9 GB  4,129,804
101 Lebanon  203,314.0 GB  9,030,326
102 Serbia  200,120.3 GB  3,545,522
103 Panama  189,464.0 GB  5,158,886
104 Bolivia  185,517.7 GB  3,249,184
105 Djibouti  163,531.8 GB  4,260,438
106 Paraguay  160,005.7 GB  2,109,643
107 Ireland  137,333.2 GB  2,100,103
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,131
109 Costa Rica  116,981.0 GB  1,812,073
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,700.7 GB  1,156,028
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,680.8 GB  1,237,799
112 Moldova Republic of  107,488.1 GB  2,757,700
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,464
114 Albania  104,748.1 GB  2,348,644
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,676.8 GB  1,333,491
117 Jamaica  92,602.6 GB  2,104,559
118 Estonia  81,519.4 GB  1,087,794
119 Bhutan  81,459.8 GB  1,687,313
120 Uruguay  79,615.3 GB  1,166,379
121 Luxembourg  61,898.6 GB  1,347,346
122 Honduras  61,577.8 GB  1,416,359
123 Rwanda  61,470.2 GB  1,854,129
124 Benin  60,870.1 GB  7,049,896
125 Antigua and Barbuda  59,454.3 GB  1,625,943
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,924
127 Togo  53,995.5 GB  1,419,211
128 Maldives  53,223.8 GB  910,649
129 Senegal  53,215.0 GB  1,987,568
130 Guam  51,680.2 GB  987,203
131 Northern Mariana Islands  44,343.6 GB  270,519
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,495
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,207.0 GB  3,240,899
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,983
137 Mozambique  33,689.4 GB  2,517,459
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,929.6 GB  826,444
140 Madagascar  28,886.5 GB  759,484
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,956.6 GB  507,043
144 Puerto Rico  26,630.3 GB  690,849
145 Tajikistan  25,751.6 GB  1,222,910
146 Iceland  25,638.6 GB  770,926
147 Namibia  25,357.8 GB  752,359
148 Palau  24,482.7 GB  193,564
149 Reunion  23,773.3 GB  94,839
150 Seychelles  22,551.4 GB  3,427,279
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.4 GB  1,471,466
152 Chad  21,593.3 GB  4,516,765
153 Angola  21,094.6 GB  799,945
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,836
155 Burkina Faso  18,477.6 GB  1,582,236
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.6 GB  537,230
158 Montenegro  17,793.1 GB  372,267
159 Zambia  16,562.4 GB  664,390
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,506
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,442.6 GB  304,437
163 Papua New Guinea  13,541.8 GB  198,566
164 Malawi  13,365.6 GB  192,915
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,749
170 Belize  9,036.4 GB  517,350
171 Botswana  8,603.6 GB  193,696
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,677
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.1 GB  552,460
177 Marshall Islands  6,411.9 GB  60,658
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,303
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,603
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.5 GB  88,430
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,558
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,540
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,121
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,136
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,743
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.9 GB  77,708
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,286
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,795
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,910
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4